產品特點:
1. 優質無氧銅基材,煉銅/拉絲/壓延/退火/鍍錫一體化工藝,保證焊帶低電阻率。
2. 為客戶定制各種基材尺寸,鍍層和鍍層厚度。
3. 均勻的基材厚度和單邊涂層厚度保證上下兩面都有出色地可焊性。
4. 靈活的包裝方式,良好的軸繞使焊帶在自動焊接機上使用更便利,生產效率高。
銅基尺寸和性能
匯流條(含黑色) | |
加工方式 | 壓延退火 |
材質 | 無氧銅 TU1 |
電阻率 | ≤0.022Ωmm2/M |
硬度/狀態 | M |
伸長率 | ≥20% |
尺寸 | 3.0/4.0/5.0/6.0/7.0×0.20/0.25/0.30/0.35/0.4 |
公差 | 厚度:±0.005 mm 寬度:±0.05 mm |
焊錫成分和屬性
類型 | 成分 | 固化溫度(℃) | 液化溫度(℃) |
錫鉛型 | Sn60Pb40 | 183 | 190 |
焊帶尺寸和性能
匯流條(含黑色) | |
外觀 | 表面光潔,色澤均勻,無露銅、脫錫、黑斑、針孔、麻點、傷痕等缺陷。 |
尺寸 | 3.0/4.0/5.0/6.0/7.0×0.20/0.25/0.30/0.35/0.4 |
公差 | 厚度:±0.010 mm 寬度:±0.05 mm |
鐮刀彎曲度 | ≤5/1000 mm |
涂層厚度公差 | ±0.005 mm |
抗拉強度 | 135 Mpa≤ 抗拉強度 ≤250 Mpa |
屈服強度 | ≤145 Mpa |
伸長率 | ≥20% |
電阻率 | ≤0.022Ωmm2/M |
折斷率 | ≥7 次 |
鹽霧試驗 | 168 h |
雙85試驗 | 1000 h |
包裝 | 軸裝 |
在無酸性、堿性及其他腐蝕性氣體且通風干燥的庫存中,其存儲周期不超過6個月;如存放周期超過6個月,需重新測量,檢驗合格后方可使用。 |